|  | 
              
              
                |  |  
                | 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            |  | 
										
											
          | QGF系列带阀气缸 1、图形符号
 
			
           2、产品型号注释
 
            
              | QG | F | □□ | × | □□□□ | - | □□ |  
              | 气 
              缸 | 带 
              阀 | 缸 
              径 |  | 行 
              程 |  | 安装形式 |  3、产品特点  该产品是QGS系列气缸和换向阀组合而成。即将执行元件、换向控制元件巧妙的组合一体。其结构紧凑合理,工作安全可靠,安装使用方便。
 
 4、技术参数
 工作介质:经过净化带油雾的压缩空气
 工作压力范围:0.15~ 1MPa
 工作温度:-10~60℃
 工作电压:DC24V AC(50HZ)220V
 5、外形尺寸图表
 
 
   
 
 
          
            
              | 代号 | KK | MM | B | A | WF | ZJ | E | TG | DD | H | VE | g | h |  
              | 缸径 |  
              | 32 | M10×1.25 | 12 | 28 | 22 | 26 | 122 | 50 | 35 | M6 | 22 | 18 | 138 | 115 |  
              | 40 | M12×1.25 | 16 | 32 | 24 | 30 | 133 | 55 | 40 | M6 | 25 | 23 | 140 | 120 |  
              | 50 | M16×1.5 | 20 | 36 | 32 | 35 | 141 | 62 | 47 | M6 | 25 | 25 | 175 | 127 |  
              | 63 | M16×1.5 | 20 | 36 | 32 | 35 | 160 | 78 | 58 | M8 | 30 | 25 | 180 | 143 |  
              | 80 | M20×1.5 | 25 | 45 | 40 | 46 | 174 | 95 | 72 | M10 | 30 | 30 | 180 | 160 |  
              | 100 | M20×1.5 | 25 | 50 | 40 | 51 | 189 | 115 | 88 | M10 | 35 | 35 | 210 | 190 |  
              | 125 | M27×2 | 32 | 60 | 54 | 61 | 225 | 140 | 108 | M12 | 42 | 44 | 217 | 215 |  
              | 160 | M36×2 | 45 | 70 | 72 | 82 | 258 | 180 | 136 | M16 | 45 | 52 | 220 | 255 |  
 
 
 
 
 |  
												|  |  |  |  
                            |  |  |  |  |