|  | 
              
              
                |  |  
                | 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            |  | 
										
											
          | HSG型工程机械液压缸 
 1、活塞杆端连接方式表(表2)
 
          
            
              | 编号 | 连 
              接 方 式 | 备 
              注 |  
              | 1 | 杆端外螺纹 |  |  
              | 2 | 杆端内螺纹 | 用于缸径在≥Φ63 |  
              | 3 | 杆端外螺纹杆头耳环带衬套 |  |  
              | 4 | 杆端内螺纹杆头耳环带衬套 | 用于缸径在≥Φ63 |  
              | 5 | 杆端外螺纹杆头耳环装关节轴承 |  |  
              | 6 | 杆端内螺纹杆头耳装关节轴承 | 用于缸径在≥Φ63 |  
              | 7 | 整体活塞耳环带衬套 |  |  
              | 8 | 整体式活塞杆耳环装关节轴承 |  |  
              | 9 | 杆端为光孔 | 缸径Φ80≤DΦ≤220的液压缸 |  
            
              |  2、缓冲部位表(表3) 
                
                  | 编号 | 部 位 | 备 注 |  
                  | 0 | 不带缓冲 | 40、50、63缸径不带缓冲 |  
                  | 1 | 两端带缓冲 |  |  
                  | 2 | 缸头带缓冲 | 速比φ=2时只有缸端带缓冲 |  
                  | 3 | 杆头端带缓冲 |  |  |  
              | 〖下一页〗
 |  |  
												|  |  |  |  
                            |  |  |  |  |