执行元件
气源处理元件
控制元件
液压系统
  HSG型工程机械液压缸
  JB2162-77系列液压缸
  DG型车辆用液压缸
  YG、Y-HG1液压缸系列
  YZ系列液压泵站
   
 
YG、Y-HG1液压缸系列
液压缸活塞的理论输出推力和拉力
 


mm
输出推力KN 速度
φ
活塞杆直径mm 输出推力KN
工作压力MPa 工作压力MPa
6.3 8 10 12.5 16 6.3 8 10 12.5 16
40 7.29 10.05 12.57 15.71 20.11 1.25 18 6.31 3.01 10.02 12.53 16.04
1.46 22 4.88 7.01 8.77 10.96 14.02
2 28 4.04 5.12 6.41 8.01 10.25
50 12.37 15.71 19.63 24.54 31.42 1.25 22 9.98 12.67 15.83 19.79 25.34
1.46 28 8.49 10.78 13.47 16.84 21.57
2 35 5.96 7.57 9.45 11.82 15.13
63 19.64 24.94 31.17 38.97 49.88 1.25 28 15.76 20.01 25.01 31.26 40.04
1.46 35 13.22 16.80 20.99 26.25 33.59
2 45 9.62 12.22 15.27 19.09 24.43
80 31.67 40.21 50.27 62.83 80.42 1.25 35 25.26 32.07 40.09 50.11 64.14
1.40 45 21.65 27.48 34.36 42.95 54.97
2 55 16.15 20.51 25.64 32.04 41.01
100 49.48 62.83 78.54 98.17 125.66 1.25 45 39.46 50.11 62.64 78.72 100.21
1.46 55 33.98 43.13 53.91 67.38 86.25
2 70 25.23 32.04 40.06 50.34 64.09
125 77.31 98.17 122.72 153.40 196.35 1.25 55 61.79 78.47 98.09 122.61 156.94
1.46 70 53.07 67.38 84.24 105.29 134.77
2 90 37.23 47.27 59.10 73.37 94.56
160 126.67 160.85 201.06 251.33 321.70 1.25 70 102.42 130.06 162.58 203.22 260.12
1.46 90 86.59 109.96 137.44 171.81 219.91
2 110 56.80 84.82 106.03 132.54 169.64

注:实际选用时负载率取50-70%
 

 
缸内径 标 准 行 程 备 注
40
50
63
80
100
125
160

40、50、63、80、100、125、160、
200、250、320、400、500、630、
800、1000、1250、1600
行程一般不超过
缸内径的10倍

                               〖下一页〗
 

 
 
 

版权所有:无锡市莫氏液压气动设备厂