|  | 
              
              
                |  |  
                | 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            |  | 
										
											
          | AL系列空气油雾器 1、图形符号
 
 
            
              | 
               |  |  
              |                          
              AL 2000~5000 |  
           
             
              | 保证耐压力 | 1.5MPa 
                (15kgf/cm2) |  
              | 使用压力 | 1.0MPa 
                (10kgf/cm2) |  
              | 环境及流体温度 | 5-60℃ |  
              | 建议用油 | 透平1号油ISOVG32 |  
              | 容器材料 | 聚碳酸脂 |  
              | 防护罩 | AL2000 (无)AL3000~5000 
                (有) |  
            
              | 型号 | 规 
                格 | 配 
                件 | 备 
                件 |  
              | *油滴最小流量(1/min) | *额定流量(1/min) | 接管口径G | 杯容量(cm3) | 重量(kg) | 托架 | 杯组件 | 油 
                窗 |  
              | AL2000-01 | 15 | 800 | 1/8 | 25 | 0.22 | B240 | C200L | 12316 |  
              | AL2000-02 | 15 | 800 | 1/4 | 25 | 0.22 | B240 | C200L |  
              | AL3000-02 | 30 | 1700 | 1/4 | 50 | 0.30 | B340 | C300L | 12155A |  
              | AL3000-03 | 40 | 1700 | 3/8 | 50 | 0.30 | B340 | C300L |  
              | AL4000-04 | 50 | 5000 | 1/2 | 130 | 0.56 | B440 | C400L |  
              | AL4000-06 | 50 | 6300 | 3/4 | 130 | 0.58 | B540 | C400L |  
              | AL5000-06 | 190 | 7000 | 3/4 | 130 | 1.08 | B640 | C400L |  
              | AL5000-10 | 190 | 7000 | 1 | 130 | 1.08 | B640 | C400L |  *供应压力为0.5MPa(5.1kgf/cm2),油滴流量为5滴/分钟,透平1号油(ISOVG32)温度20OC情况下。*供应压力为0.5MPa(5.1kgf/cm2),压降为0.03MPa(0.3kgf/cm2)的情况下。
 
 2、结构简图/零件表(AR2000~5000)
 
            
              | 
              
                
                  | 序号 | 名称 | 材 
                    料 |  
                  | AL2000 | AL3000-4000 | AL5000 |  
                  | 1 | 阀体 | 锌压铸件 | 铝压铸件 |  
                  | 2 | 油窗 | 聚碳酸脂 |  
                  | 3 | 加油螺塞 | ABS |  
                  | 4 | 导向挡板 | ABS |  
                  | 5 | 调油手柄 | ABS |  
                  | 6 | 油杯(防护罩) | 聚碳酸脂(冷轧板) |  
                  | 7 | O形圈 |  |  
                  | 8 | 挡板 | 聚胺脂 |  
                  | 9 | O形圈 | 橡胶 |  
                  | 10 | 中间体 | -橡胶 | 铝压铸件 |  |  
  AL2000
 
  AL5000
 
 |  
												|  |  |  |  
                            |  |  |  |  |