| 396系列油雾器 1、图形符号
 
     
 2、型号注释
 
 
          3、技术参数
 1.工作压力:1.0MPa
 2.工作温度:0~50℃
 3.流量:m3/h(L/min)
 
 
          
            
              | 接管W | G1"/8 | G1"/4 | G3"/8 | G1"/2 | G3"/4 | G1 |  
              | 通径mm | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 |  
              | 输入压力P1MPa | 10滴/分时的流量m3/h(L/min)当压降△P=0.1MPa时,流量m3/h(L/min) |  
              | 0.1min | 2.5 | (40) | 1.5 | (25) | 8.5 | (140) |  
              | 0.1max | 20 | (330) | 80 | (1330) | 210 | (3500) |  
              | 0.25min | 3.5 | (60) | 2.5 | (40) | 9.2 | (150) |  
              | 0.25max | 35 | (580) | 120 | (2000) | 240 | (4000) |  
              | 0.4min | 4 | (65) | 3 | (50) | 10 | (165) |  
              | 0.4max | 50 | (830) | 170 | (2830) | 265 | (4415) |  
              | 0.6min | 5 | (80) | 4 | (65) | 11 | (180) |  
              | 0.6max | 60 | (1000) | 220 | (3665) | 295 | (4920) |  
              | 1.0min | 7 | (115) | 6 | (100) | 13 | (215) |  
              | 1.0max | 80 | (1330) | 290 | (4830) | 350 | (5830) |  *油雾器的配管小一号时,流量约减少10%。
 4、外形尺寸图表
 
  
 
 
          
            
              | 型号 | 接管W | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 重量Kg |  
              | 396.21 | G1/8 | 40 | 130 | 40 | 48 | 30 | 20 | 155 | 38 | 20 | 20 | 4.8 | 0.27 |  
              | 396.22 | G1/4 | 40 | 130 | 40 | 40 | 30 | 20 | 155 | 38 | 20 | 20 | 4.8 | 0.26 |  
              | 396.35 | G3/8 | 60 | 180 | 60 | 68 | 42 | 30 | 220 | 52 | 35 | 35 | 5.7 | 0.90 |  
              | 396.36 | G1/2 | 60 | 180 | 60 | 60 | 42 | 30 | 220 | 52 | 35 | 35 | 5.7 | 0.88 |  
              | 396.48 | G3/4 | 80 | 240 | 80 | 92 | 55 | 40 | 290 | 67 | 48 | 48 | 7 | 1.03 |  
              | 396.49 | G1 | 80 | 240 | 80 | 80 | 55 | 40 | 290 | 67 | 48 | 48 | 7 | 0.98 |  |