|  | 
              
              
                |  |  
                | 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            |  | 
										
											
          | AW系列过滤带减压阀 1、图形符号
 
 
            
              | 
               |  |  
              |                                            
              AL 2000~40002、规格:
 |   
             
              | 保证耐压力 | 1.5MPa 
                (15kgf/cm2) |  
              | 使用压力 | 1.0MPa 
                (10kgf/cm2) |  
              | 环境及流体温度 | 5-60℃ |  
              | * 
                过滤度 | 25mm |  
              | 容器材料 | 聚碳酸脂 |  
              | 防护罩 | AW2000 
                (无) AW3000~4000 (有) |  
              | 调压范围 | AW2000~4000:0.05~0.85MPa(0.51~8.5kgf/cm2) |  
              | 阀型 | 带溢流型 |  还有5,50μm可供选择 
            
              | 型 
                号 | 规格 | 配件 |  
              | 额定流量(1/min) | 接管口径(G) | 压力表口径(G) | 重量(kg) | 托 架 | 滤 芯 | 放水器 |  
              | AW2000-01 | 550 | 1/8 | 1/8 | 0.36 | B220 | 11294-25B | C200F
                 |  
              | AW2000-02 | 550 | 1/4 | 1/8 | 0.36 | B220 | 11294-25B | C200F |  
              | AW3000-02 | 2000 | 1/4 | 1/8 | 0.56 | B320 | 111511-25B | C300F |  
              | AW3000-03 | 2000 | 3/8 | 1/8 | 0.56 | B320 | 111511-25B | C300F |  
              | AW4000-04 | 4000 | 1/2 | 1/4 | 1.15 | B420 | 11104-25B | C400F |  
              | AW4000-06 | 4500 | 3/4 | 1/4 | 1.21 | B420 | 11104-25B | C400F |  *供应压力为0.7MPa(7.1kgf/cm2)设定压力为0.5MPa(5.1kgf/cm2)的情况下。
 
 3、结构简图/零件表
 
            
              |  AW2000
 | 主零件:  
                 
                  | 序号 | 名 
                    称 | 材 
                    料 |  
                  | AW2000 | AW3000 | AW4000 |  
                  | 1 | 阀体 | 锌压铸件 | 铝压铸件 |  
                  | 2 | 阀盖 | 增强尼龙 | 铝压铸件 |  
                  | 3 | 阀芯组件 | 黄铜、橡胶 |  
                  | 4 | 滤芯 | 黄铜 |  
                  | 5 | 淌水板 | ABS |  
                  | 6 | 膜片 | 橡胶 |  
                  | 7 | 旋风叶片 | ABS |  
                  | 8 | 存水杯(防水罩) | 聚碳酸脂,(冷轧薄板) |  
                  | 9 | 弹簧 | 不锈钢 |  
                  | 10 | O形圈 | 橡胶 |  
                  | 11 | O形圈 | 橡胶 |  
                  | 12 | 手轮 | 增强尼龙 |  
                  | 13 | O形圈 | 橡胶 |  |  
  AW3000-4000
 
 |  
												|  |  |  |  
                            |  |  |  |  |